学科门类代码/名称 | 专业类别代码/名称 | 领域名称 |
03 法 学 | 0351 法律 | |
0352 社会工作 | ||
04 教育学 | 0451 教育 | 学科教学(思政)、教育管理、小学教育、学前教育、心理健康教育、学科教学(语文、历史、音乐、英语、数学、物理、化学) |
0452 体育 |
体育教学、运动训练、社会体育指导 | |
05 文 学 | 0551 翻译 | 英语笔译 |
08 工 学 | 0854 电子信息 | |
0855 机械 | ||
0856 材料与化工 | ||
0857 资源与环境 | ||
0859 土木水利 | ||
0860 生物与医药 | ||
09 农 学 | 0951 农业 | 农业与管理、农村发展、农艺与种业、资源利用与植物保护、畜牧、渔业发展、食品加工与安全 |
0952 兽医 | ||
0953 风景园林 | ||
10 医 学 | 1051 临床医学 | 内科学、儿科学、神经病学、皮肤病与性病学、急诊科学、全科医学、外科学、骨科学、妇产科学、眼科学、耳鼻咽喉科学、麻醉学、临床病理、肿瘤学、放射影像学、超声医学 |
1054 护理 | ||
12 管理学 | 1251 工商管理 | |
1253 会计 | ||
13 艺术学 | 1351 艺术 | 音乐、舞蹈、美术、艺术设计 |
版权所有©悍马娱乐网址 鄂ICP备05003301号-1 公网安备42100202000009号