一、国家一流本科课程
序号 | 课程名称 | 负责人 | 类型 | 立项时间 | 所在学院 |
1 | 地震勘探原理 | 毛宁波 | 线上一流 | 2020年 | 地物学院 |
2 | 探究癫痫模型小鼠认知功能障碍的行为学虚拟实验 | 任伯绪 | 虚拟仿真实验教学 | 2020年 | 医学部 |
3 | 生命长江 | 姜学勤 | 线下一流 | 2020年 | 马克思主义学院 |
4 | 高等数学A | 胡洁 | 线上线下混合 | 2020年 | 数学学院 |
5 | 微观经济学 | 韦鸿 | 线上线下混合 | 2023年 | 经管学院 |
6 | 生命安全与救援 | 路国华 | 线上线下混合 | 2023年 | 教体学院 |
7 | 人文素质教育 | 李征宇 | 线上线下混合 | 2023年 | 人文学院 |
8 | 数据挖掘 | 黄岚 | 线上线下混合 | 2023年 | 计科学院 |
9 | 大学物理 | 张静 | 线下一流 | 2023年 | 物电学院 |
10 | 沉积岩石学 | 何幼斌 | 线下一流 | 2023年 | 地科学院 |
二、湖北省一流本科课程
序号 | 课程名称 | 负责人 | 类型 | 立项时间 | 所在学院 |
1 | 当代大学生财经素养 | 韦鸿 | 线上一流 | 2020年 | 经管学院 |
2 | 画法几何与工程制图 | 吕志鹏 | 线下一流 | 2020年 | 机械学院 |
3 | 油藏物理 | 李菊花 | 线下一流 | 2020年 | 油工学院 |
4 | 沉积岩石学 | 何幼斌 | 线下一流 | 2020年 | 地科学院 |
5 | 普通遗传学 | 张文英 | 线下一流 | 2020年 | 农学院 |
6 | 大学物理 | 张静 | 线下一流 | 2020年 | 物电学院 |
7 | 石油与天然气地质学 | 林小云 | 线下一流 | 2020年 | 地科学院 |
8 | 人文素质教育 | 李征宇 | 线上线下混合 | 2020年 | 人文学院 |
9 | 生态学 | 陈卉 | 线上线下混合 | 2020年 | 生科学院 |
10 | 银杏叶片中萜内酯分离检测虚拟仿真实验 | 许锋 | 虚拟仿真实验教学 | 2020年 | 园艺学院 |
11 | 基于BIM技术现浇箱梁满堂支架参数化设计施 工虚拟仿真实验 |
李文盛 | 虚拟仿真实验教学 | 2020年 | 城建学院 |
12 | “非洲猪瘟”临床诊断虚拟仿真实验 | 李鹏 | 虚拟仿真实验教学 | 2020年 | 动科学院 |
13 | 岩心孔洞、裂缝、粒度虚拟仿真教学系统 | 宋文广 | 虚拟仿真实验教学 | 2020年 | 计科学院 |
14 | 杂交水稻种子生产虚拟仿真实验 | 张文英 | 虚拟仿真实验教学 | 2020年 | 农学院 |
15 | 工学交替 | 曾磊 | 社会实践 | 2020年 | 城建学院 |
16 | 结构力学 | 张露 | 线上一流 | 2021年 | 城建学院 |
17 | 生命科学发展史 | 马兆武 | 线上线下混合式一流 | 2021年 | 医学部 |
18 | 数据挖掘 | 黄岚 | 线上线下混合式一流 | 2021年 | 计科学院 |
19 | 计算机网络 | 肖小玲 | 线上线下混合式一流 | 2021年 | 计科学院 |
20 | 生命安全与救援 | 路国华 | 线上线下混合式一流 | 2021年 | 教体学院 |
21 | 微观经济学 | 韦鸿 | 线上线下混合式一流 | 2021年 | 经管学院 |
22 | 管理沟通 | 杨庆芳 | 线上线下混合式一流 | 2021年 | 经管学院 |
23 | 唐诗宋词人文解读 | 刘砚群 | 线上线下混合式一流 | 2021年 | 人文学院 |
24 | 食品工艺学概论 | 马静 | 线上线下混合式一流 | 2021年 | 生科学院 |
25 | 中医药与中华传统文化 | 齐桂 | 线上线下混合式一流 | 2021年 | 医学部 |
26 | 重彩画技法研究 | 陈晨 | 线上线下混合式一流 | 2021年 | 艺术学院 |
27 | 视唱练耳 | 李曼 | 线上线下混合式一流 | 2021年 | 艺术学院 |
28 | 景观手绘表现技法 | 吴丽丽 | 线上线下混合式一流 | 2021年 | 园艺学院 |
29 | 机械原理 | 华剑 | 线下一流 | 2021年 | 机械学院 |
30 | 土壤学 | 金涛 | 线下一流 | 2021年 | 农学院 |
31 | 翻译与文化 | 田传茂 | 线下一流 | 2021年 | 外语学院 |
32 | 有机化学 | 吴爱斌 | 线下一流 | 2021年 | 化工学院 |
33 | 楚国史 | 周家洪 | 线下一流 | 2021年 | 人文学院 |
34 | 商务翻译 | 谈宏慧 | 虚拟仿真实验一流 | 2021年 | 外语学院 |
35 | 钻井仿真操作 | 熊青山 | 虚拟仿真实验一流 | 2021年 | 油工学院 |
36 | 城市建设史与规划史 | 丰燕 | 线上线下混合式一流 | 2022年 | 城建学院 |
37 | 普通地质学 | 王雅宁 | 线下一流 | 2022年 | 地科学院 |
38 | 岩石物理学 | 唐军 | 线上线下混合式一流 | 2022年 | 地物学院 |
39 | 地震波动理论 | 汪勇 | 线下一流 | 2022年 | 地物学院 |
40 | 生产测井原理 | 郭海敏 | 线下一流 | 2022年 | 地物学院 |
41 | 数字信号处理 | 孙祥娥 | 线上线下混合式一流 | 2022年 | 电信学院 |
42 | 数字电子技术 | 郑恭明 | 线下一流 | 2022年 | 电信学院 |
43 | 物理化学 | 王艳群 | 线上线下混合式一流 | 2022年 | 化工学院 |
44 | 机械设计 | 周传喜 | 线上线下混合式一流 | 2022年 | 机械学院 |
45 | 计算机基础 | 何黎霞 | 线上线下混合式一流 | 2022年 | 计科学院 |
46 | 数据库原理及应用 | 王桃群 | 线上线下混合式一流 | 2022年 | 计科学院 |
47 | 体育心理学 | 王积福 | 线上线下混合式一流 | 2022年 | 教体学院 |
48 | 物流系统规划与设计 | 李诗珍 | 线下一流 | 2022年 | 经管学院 |
49 | 作物育种学总论 | 李定国 | 线上线下混合式一流 | 2022年 | 农学院 |
50 | 畜产品加工工艺学 | 孙卫青 | 线上线下混合式一流 | 2022年 | 生科学院 |
51 | 高等数学精讲(上) | 胡洁 | 线上一流 | 2022年 | 数学学院 |
52 | 英语写作(1) | 张婷 | 线下一流 | 2022年 | 外语学院 |
53 | 体验学习 | 侯艳芳 | 社会实践 | 2022年 | 外语学院 |
54 | 光学 | 孙利辉 | 线上线下混合式一流 | 2022年 | 物电学院 |
55 | 医学免疫学 | 龚权 | 线上线下混合式一流 | 2022年 | 医学部 |
56 | 灾难应急与救援 | 邓文芳 | 线上线下混合式一流 | 2022年 | 医学部 |
57 | 基础护理学 | 龚爱萍 | 线下一流 | 2022年 | 医学部 |
58 | 园艺科学研究训练 | 许锋 | 社会实践一流课程 | 2023年 | 园艺园林学院 |
59 | 工作坊与专题设计 | 朱国庆 | 社会实践一流课程 | 2023年 | 城市建设学院 |
60 | 数值分析(双语) | 李梦霞 | 线上线下混合式一流课程 | 2023年 | 计算机科学学院 |
61 | 数字图像处理 | 王圆妹 | 线上线下混合式一流课程 | 2023年 | 电子信息与电气工程学院 |
62 | 中国建筑史 | 卢艳华 | 线上线下混合式一流课程 | 2023年 | 城市建设学院 |
63 | 水文地质学基础 | 陈彦美 |
线上线下混合式一流课程 | 2023年 | 资源与环境学院 |
64 | 油库设计与管理 | 李小艳 | 线上线下混合式一流课程 | 2023年 | 石油工程学院 |
65 | 输油管道设计与管理 | 伍丽娟 | 线上线下混合式一流课程 | 2023年 | 石油工程学院 |
66 | 物理光学 | 伊珍 | 线上线下混合式一流课程 | 2023年 | 物理与光电工程学院 |
67 | 心理健康教育 | 周俊 | 线上线下混合式一流课程 | 2023年 | 学生心理健康教育中心 |
68 | 药理学 | 李进 | 线上线下混合式一流课程 | 2023年 | 生命科学学院 |
69 | 大学英语 | 彭沂 | 线上线下混合式一流课程 | 2023年 | 外国语学院 |
70 | 物理学科教学论 | 张静 | 线上线下混合式一流课程 | 2023年 | 物理与光电工程学院 |
71 | 园林树木学 | 周明芹 | 线上线下混合式一流课程 | 2023年 | 园艺园林学院 |
72 | 生物化学 | 丁双成 | 线上线下混合式一流课程 | 2023年 | 农学院 |
73 | 植物生理学 | 邹华文 | 线上线下混合式一流课程 | 2023年 | 农学院 |
74 |
中国美术史 | 罗春蕾 | 线上线下混合式一流课程 | 2023年 | 艺术学院 |
75 | 中外文化精神十讲 | 李征宇 | 线上一流课程 | 2023年 | 人文与新媒体学院 |
76 | 基础素描(静物) | 李婧 | 线上一流课程 | 2023年 | 艺术学院 |
77 | 离散数学 | 崔艳荣 | 线下一流课程 | 2023年 | 计算机科学学院 |
78 | 医学影像检查技术学 | 陈晓光 | 线下一流课程 | 2023年 | 医学部 |
79 | 资源与环境概论 | 赵红静 | 线下一流课程 | 2023年 | 资源与环境学院 |
80 | 热力学与统计物理Ⅰ | 裴启明 | 线下一流课程 | 2023年 | 物理与光电工程学院 |
81 | 采油工程 | 江厚顺 | 线下一流课程 | 2023年 | 石油工程学院 |
82 | 数学分析 | 刘彩云 | 线下一流课程 | 2023年 | 信息与数学学院 |
83 | 中级财务会计(上) | 裴潇 | 线下一流课程 | 2023年 | 经济与管理学院 |
84 | 新闻学概论 | 曾欢迎 | 线下一流课程 | 2023年 | 人文与新媒体学院 |
85 | 钢琴 | 饶婷婷 | 线下一流课程 | 2023年 | 艺术学院 |
86 | 花卉学 | 袁龙义 | 线下一流课程 | 2023年 | 园艺园林学院 |
87 |
物流系统建模与仿真实验 | 孟魁 | 虚拟仿真实验一流课程 | 2023年 | 经济与管理学院 |
88 |
测井生产实习 | 邓瑞 | 虚拟仿真实验一流课程 | 2023年 | 地球物理与石油资源学院 |
版权所有©悍马娱乐网址 鄂ICP备05003301号-1 公网安备42100202000009号